Отчет по задолженности Лыжная
Задолженность на 31.10.2017 г.
Обращаем внимание, что в случае обращения Управляющей Компании в суд, судебные издержки составят 11 310 рублей (за счет Собственников)!
№ п/п | Номер лицевого счета | Объект учета | Количество месяцев задолженности | Общая задолженность | ||
ООО "ЖЭК" | 633 197,66 | |||||
г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А | 633 197,66 | |||||
1 | 020029 | г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 029 | 3 | 10 697,04 | ||
2 | 020003 | г. Петрозаводск, Лыжная ул, д.8, кор.А, кв.003 | 5 | 8 975,07 | ||
3 | 020035 | г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 035 | 5 | 19 111,58 | ||
4 | 020018 | г.Петрозаводск , Лыжная ул, д.8, кор. А, кв.018 | 6 | 10 251,58 | ||
5 | 020021 | г.Петрозаводск, Лыжная ул, д.8 кор.А, кв.021 | 3 | 8 329,61 | ||
6 | 020022 | г.Петрозаводск, Лыжная ул, д.8 кор.А, кв.022 | 6 | 23 829,77 | ||
7 | 020061 | г.Петрозаводск, Лыжная ул, д.8 кор.А , кв.061 | 3 | 9 163,36 | ||
8 | 020064 | г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 064 | 8 | 45 398,52 | ||
9 | 020046 | г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 46 | 6 | 19 929,68 | ||
10 | 020049 | г.Петрозаводск, Лыжная ул, д.8, кор.А, кв.049 | 4 | 15 103,94 | ||
11 | 020095 | г. Петрозаводск, Лыжная, ул., д.8, кор. А, кв. 95 | 17 | 61 190,17 | ||
12 |
020101 |
г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 101 | 13 | 41 519,36 | ||
13 |
020109 |
г. Петрозаводск, Лыжная ул, д.8, кор.А , кв.109 | 3 | 10 990,70 | ||
14 | 020110 | г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 110 | 4 | 11 802,95 | ||
15 | 0200К36 | г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад.036 | 11 |
1 481,48 |
||
16 | 020119 | г.Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор.А, кв. 119 | 6 |
21 110,05 |
||
17 | 0200К19 | г. Петрозаводск, Лыжная ул, д.8, кор.А ,клад. 019 | 10 |
1070,53 |
||
18 | 021004 | г.Петрозаводск , Лыжная ул, д.8 кор.А, оф.004 | 4 |
53 504,09 |
||
19 | 021005 | г.Петрозаводск ,Лыжная ул, д.8 кор.А, оф.005 | 22 |
228 632,88 |