Отчет по задолженности Лыжная

вкл. .

Отчет по задолженности        
               
Параметры: Дата задолженности: 01.10.2018 23:59:59      
             
               
      Включать аванс: Нет        
Отбор:            
               
Организация Услуги
Сумма задолженности
№ п/п Объект учета Количество месяцев задолженности
ООО "ЖЭК" 1 092 182,28
1 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 002 3 4 098,16
2 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 018 29 72 781,16
3 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 021 4 24 301,11
4 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 022 22 69 162,54
5 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 027 3 5 415,55
6 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 028 3 2 404,44
7 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 039 4 12 013,97
8 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 044 3 11 277,94
9 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 049 8 18 816,36
10 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 056 4 10 851,24
11 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 059 3 4 161,07
12 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 061 6 32 772,53
13 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 063 4 9 272,41
14 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 064 11 95 921,32
15 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 067 4 9 382,48
16 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 072 3 23 241,42
17 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 075 4 9 415,77
18 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 079 3 6 912,37
19 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 084 3 11 948,18
20 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 095 4 11 307,41
21 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад. 012 4 1 232,35
22 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад. 015 4 1 038,32
23 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад. 021 4 1 610,19
24 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад. 025 3 1 601,18
25 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад. 026 3 1 880,17
26 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад. 028 4 1 216,56
27 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад. 030 4 360,81
28 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад. 032 4 1 161,95
29 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад. 036 4 995,83
30 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад. 040 4 484,52
31 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, клад. 008 4 1 766,34
32 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 101 41 144 577,69
33 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 102 9 8 085,62
34 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 110 3 6 414,64
35 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 112 6 33 059,61
36 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 119 3 5 493,65
37 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 130 4 23 521,93
38 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, кв. 131 3 7 001,77
39 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, оф. 002 3 15 619,49
40 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, оф. 003 3 25 687,79
41 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, оф. 004 13 160 463,99
42 г. Петрозаводск, Лыжная ул, д. 8, кор. А, оф. 005 48 203 450,45
Итого 1 092 182,28